Tragbare tragbare Metall-Rostentfernungs-Faserlaser-Reinigungsmaschine mit 1000 W, 1500 W, 2000 W Laserquelle für Rostfarbe
Tragbare, handgehaltene Faserlaser-Reinigungsmaschine zur Metallrostentfernung mit 1000 W, 1500 W, 2000 W Laserquelle f
Basisinformation.
Modell Nr. | HBS-LC-1000 |
Scanbreite | 10-80mm |
Verwenden | Entfernung von Rost/Farbe/Oxidation |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Arbeitstemperatur | Arbeitstemperatur |
Laserquelle | Faserlaser |
Laserleistung | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | 600*1000*1000mm |
Warenzeichen | HBS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8456110090 |
Produktionskapazität | 300 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Tragbare tragbare Metall-Rostentfernungs-Faserlaser-Reinigungsmaschine mit 1000 W, 1500 W, 2000 W Laserquelle für RostfarbeEinführung in Laserreinigungstechnologien
Laserreinigung ist die neue Technologie; Dabei handelt es sich um die Entfernung von Verunreinigungen oder Verunreinigungen auf der Oberfläche von Materialien durch physikalisches Entfernen der oberen Schicht des Substrats mithilfe von Laserbestrahlung.
- Entfernung und Reinigung von Metalloberflächen.
- Lackentfernung und Reinigung.
- Ölfleck, Schmutzreinigung.
- Reinigung der Beschichtungsoberfläche.
- Vorbehandlung der Schweiß-/Beschichtungsoberfläche.
- Reinigung von Steinfiguren-Oberflächenstaub und Anbauteilen.
- Entfernung und Reinigung von Kunststoffschimmelrückständen.
Merkmale und Vorteile der Herolaser Laserreinigungsmaschine
- Berührungslose Reinigung, gute Reinigungsleistung am Werkstück.
- Präzise Positionierung, Reinigung auswählen, gewünschte Reinigung
- Fläche auf das Werkstück aufgebracht werden kann.
- Kein chemisches Reinigungsmittel erforderlich, keine Verbrauchsmaterialien. Sichere und umweltfreundliche Technologie.
- Einfach zu bedienen, entweder tragbar oder mit Roboter zur automatischen Reinigung installiert.
- Hohe Reinigungseffizienz, zeitsparend.
- Stabiles Laserreinigungssystem, kostenlose Wartung.
Hauptparameter
Artikel | Parameter | Hinweis: Dieser Parameter gilt für einige Modelle. Die Daten von Sondermodellen können geringfügig abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich gekaufte Modell. | ||
Laserleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Modellnummer | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
Lasertyp/Wellenlänge (nm) | Faserlaser/1064 | |||
Laserfrequenz (KHz) | 10000~50000 | |||
Arbeitszyklus (%) Scangeschwindigkeit | 1~100 | |||
Kühlende Art und Weise | Wassergekühlt (18~25 °C) | |||
Kühlendes Wasser | Entionisiertes Wasser / destilliertes Wasser / gereinigtes Wasser | |||
Wassertemperatur (ºC) | 18~23 | |||
Schrankgröße (mm) | 1100x743x1238 | |||
Gewicht (kg) | 220~235 | |||
Gesamtverbrauch (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
Schärfentiefe (mm) | 5 | |||
Länge des Glasfaserkabels (m) | 10 (individuell) | |||
Scanbreite (mm) | 0~150 | |||
Hilfsgas | Druckluft/Stickstoff (Erfordert Öl- und Wasserfiltration) | |||
Gasdruck (MPa) | 0,5-0,8 | |||
Arbeitsumgebungstemperatur (ºC) | 5~40 | |||
Gewicht des Abtastkopfes (kg) | 0,76 (nicht im Lieferumfang enthaltener Glasfaser-Ausgangsstecker) |
Reinigungsproben als Referenz
Firmeninformation
An uns senden